| Wheel Dia.(in.) | Tread Width (in.) | Hub Length | Bore Size | Bearing | Capacity (lbs) | Part # |
|---|
| 2 | 13/16 | 7/8 | 1/4 | Nylon | 75 | HI205-1B |
| 2-1/2 | 13/16 | 7/8 | 1/4 | Nylon | 80 | HS216-1B |
| 3 | 13/16 | 7/8 | 1/4 | Nylon | 80 | HS310-1B |
| 3 | 7/8 | 1-1/8 | 5/16 | Nylon | 100 | HS313-1B |
| 3 | 1 | 1-5/32 | 5/16 | Nylon | 100 | HS305-1B |
| 3 | 1-1/4 | 1-1/2 | 7/16 | Nylon | 125 | HS319-1B |
| 4 | 7/8 | 1-1/8 | 5/16 | Nylon | 125 | HS414-1B |
| 4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 7/16 | Nylon | 165 | HS416-B |
| 4 | 1-1/2 | 1-13/16 | 1/2 | Nylon | 200 | HS423-1B |
| 5 | 15/16 | 1-1/8 | 5/16 | Nylon | 125 | HS504-1B |
| 5 | 1-1/4 | 1-1/2 | 7/16 | Nylon | 175 | HS552-1B |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!