| Wheel Dia.(mm) | Tread Width(mm) | Hub Length(mm) | Bore Size(mm) | Note | Part # |
|---|
| 84 | 26 | 31 | 8.5 | With black hub | HI351-1B |
| 100 | 24 | 28 | 8.2 | Gray with black hub | HS422-1B |
| 100 | 31 | 28.5 | 8.3 | With black hub | S412-1B |
| 148 | 34 | 36 | 10 | With white hub | HS621-1W(A) |
| 148 | 34 | 34 | 13 | With white hub | HS621-1W(B) |
| 148 | 36.5 | 36 | 10 | With white hub | HS617-1W(A) |
| 148 | 36.5 | 34 | 13 | With white hub | HS617-1W(B) |
| 172 | 34 | 34 | 13 | With white hub | HS703-1W |
| 185 | 36 | 43 | 13 | With white hub | HS751-1W |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!